Match 1 til 50 fra 70 for Fornavn indeholder SUSAN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersen, Anna Susanne | I12643 | f. 18 jan. 1870 | København |
| 2 | Antoniusen, Susanne Elisabeth | I28315 | f. 1849 | |
| 3 | Bild, Susanne Nielsdatter | I1976 | f. 14 maj 1750 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 4 | Brammer, Susanne Marie | I6102 | f. 5 feb. 1826 | Helsinge , Holbo , Frederiksborg |
| 5 | Buchholtz, Susanne Christiane Johanne | I13642 | f. 15 mar. 1817 | Karrebæk , Øster Flakkebjerg , Sorø |
| 6 | bühl, Susanne Nielsdatter | I11545 | ||
| 7 | Bøgh, Susanne Cathrine | I13231 | f. 1793 | |
| 8 | Caspersdatter, Susanna | I5002 | ||
| 9 | Chaplin, Yvette Susanne | I31853 | f. 25 okt. 1894 | Tarbes , Frankrig |
| 10 | Christensdatter, Susanne | I47368 | ||
| 11 | Christensen, Anna Susanne Juliane | I6103 | f. 6 apr. 1846 | Tårnborg , Slagelse , Sorø |
| 12 | Christensen, Emmy Susanne | I55417 | f. 14 maj 1909 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 13 | Christensen, Susanne Kirstine | I707 | f. 2 jun. 1820 | Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø |
| 14 | Christensen, Susanne Kirstine | I22863 | f. 2 jun. 1820 | Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø |
| 15 | Christiansdatter, Susanne Kirstine | I44227 | f. 24 jul. 1826 | Øster Egesborg , Bårse , Præstø |
| 16 | Clausdatter, Susanne | I24608 | f. 4 sep. 1830 | Haldagerlille , Øster Flakkebjerg , Sorø |
| 17 | Clausen, Ane Cathrine Susanne | I27130 | f. 12 jul. 1812 | Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø |
| 18 | Clausen, Susanne Marie | I2462 | f. 1809 | Roskilde |
| 19 | Cohen, Susanne | I34503 | ||
| 20 | Dreiucker, Ellen Elisabeth Susanne | I31071 | f. 24 feb. 1878 | Odense Vor Frue |
| 21 | Dømler, Thora Elna Susanne | I18929 | f. 4 mar. 1908 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø |
| 22 | Eggersted, Susanna | I50123 | f. 1757 | |
| 23 | Egholm, Susanne Maria | I6067 | f. 22 jan. 1781 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 24 | Garmann, Sophie Susanne Eleonora | I27047 | f. 30 aug. 1827 | Garnisons , Sokkelund , København |
| 25 | Gertsen, Magdalene Susanne | I19664 | f. 24 feb. 1840 | Gyrstinge , Alsted , Sorø |
| 26 | Grandt, Susanne Marie | I18079 | f. 1 okt. 1843 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 27 | Grubb, Susanne Louise | I54616 | f. 15 jun. 1816 | Helsingør Skt. Mariæ , Frederiksborg |
| 28 | Hansen, Susanne Cathrine | I15326 | f. 30 maj 1837 | Gimlinge , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| 29 | Harrison, Emily Susannah | I31734 | f. 13 mar. 1843 | England |
| 30 | Haugland, Mary Susanne | I46275 | f. 21 nov. 1937 | Birkerød , Lynge-Kronborg , Frederiksborg |
| 31 | Hebqvist, Louise Susanne | I5513 | f. 1775 | |
| 32 | Hepburn, Susan | I31795 | f. 1868 | Airtown , Scotland |
| 33 | Hoff, Hedevig Susanne Nicoline | I12747 | f. 26 maj 1847 | Sørbymagle , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| 34 | Hoff, Hedevig Susanne Nygaard | I12744 | f. 12 dec. 1842 | Sørbymagle , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| 35 | Iglemose, Ingeborg Jensine Susanne Kirstine | I51002 | f. 16 sep. 1889 | Gislev , Svendborg |
| 36 | Jensen, Ane Elisabeth Susanne | I5157 | f. 2 feb. 1809 | Nyborg , Vindinge , Svendborg |
| 37 | Jensen, Ane Elisabeth Susanne | I14427 | f. 1812 | Nyborg , Vindinge , Svendborg |
| 38 | Jensen, Karen Susanne | I50999 | f. 13 jul. 1872 | Gislev , Svendborg |
| 39 | Jensen, Susanne Marie Hansine | I5148 | f. 21 feb. 1885 | |
| 40 | Jørgensen, Sigrid Elise Susanne | I12663 | f. 8 okt. 1880 | Gimlinge , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| 41 | Kjeldsen, Ane Susanne Elisabeth | I19148 | f. 20 jun. 1855 | Ringkøbing , Hind , Ringkøbing |
| 42 | Kjeldsen, Emilie Susanne | I39950 | f. 18 dec. 1826 | København |
| 43 | Kjær, Eva Susanne | I41122 | f. 12 dec. 1911 | Bandholm , Fuglse , Maribo |
| 44 | Kruuse, Susanne Hansdatter | I8818 | f. 1726 | |
| 45 | Langemark, Anna Susanne Theodora | I39893 | f. 1764 | |
| 46 | Lind, Hedevig Susanne Amalie | I5336 | f. 1840 | Tronhjem |
| 47 | Littau, Susanne Christiane | I1075 | f. 19 okt. 1813 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 48 | Lund, Eva Susanne Falkner | I46231 | ||
| 49 | Lütchen, Johanne Susanne | I34521 | f. 4 okt. 1807 | Vor Frue , København |
| 50 | Maclain, Stella Susan | I42888 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.