Match 1 til 19 fra 19 for Fornavn indeholder OLAUS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Behnk, Ernst Nicolaus Heinrich | I19974 | f. 14 nov. 1847 | Brodersby , Slesvig |
| 2 | Clasen, Johan Nicolaus Theodor | I2425 | f. 5 feb. 1832 | Slesvig |
| 3 | Ehlers, Hans Nicolaus | I51592 | f. 16 nov. 1834 | Holsten , Tyskland |
| 4 | Ferrall, John Nicolaus | I28354 | f. 4 jun. 1838 | Sønder Kirkeby , Falster Sønder , Maribo |
| 5 | Gangelhoff, Christoffer Nicolaus | I40452 | f. 1829 | |
| 6 | Grage, Nicolaus Carl Christian | I38680 | f. 1827 | Eckernförde , Tyskland |
| 7 | Haffenrichter, Nicolaus | I37061 | f. 26 feb. 1893 | Nürnberg , Tyskland |
| 8 | Hammer, Nicolaus ( Nicolai ) | I52584 | f. 1782 | |
| 9 | Hansen, Olaus | I53926 | ||
| 10 | Hass, Otto Georg Nicolaus | I54567 | f. 11 apr. 1861 | Vordingborg , Bårse , Præstø |
| 11 | Hattensen, Christian Nicolaus Adolph Emil | I44561 | f. 11 okt. 1833 | Augustenborg , Sønderborg |
| 12 | Heinze, Adolf Ludvig Jacob Nicolaus | I53020 | f. 1829 | Prentzemmer Pr. Rendsburg |
| 13 | Oppermann, Adolph Carl Nicolaus Mathias | I32342 | f. 18 okt. 1819 | Holsteinborg , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| 14 | Schunk, Max Nikolaus | I20619 | f. 8 feb. 1877 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 15 | Schwartzlose, Peter Nicolaus | I40906 | ||
| 16 | Seemann, Nicolaus | I44117 | f. 14 sep. 1812 | Glückstadt , Tyskland |
| 17 | Seemann, Nikolaus Wilhelm | I44124 | f. 13 maj 1842 | Petri Tyske Kirke , København |
| 18 | Strøm, Olaus Thedor Nielson | I32666 | ||
| 19 | Tengler, Carl Nicolaus Albert | I6228 | f. 27 jun. 1857 | Korsør , Slagelse , Sorø |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.