Match 1 til 50 fra 53 for Fornavn indeholder EDUARD
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agier, Antoine Eduard | I39725 | f. 25 nov. 1803 | Den Fransk-Reformerte Menighed i København |
| 2 | Bandtholtz, Rudolph Georg Eduard | I4281 | f. 4 okt. 1873 | Silkeborg , Gjern , Skanderborg |
| 3 | Bjerring, Johan Eduard | I52810 | f. 23 mar. 1837 | Vor Frue , København |
| 4 | Bock / Boock, Rolf Ernst Eduard Cint | I38430 | f. 26 sep. 1918 | Balle , Viborg |
| 5 | Bode, Charles Eduard Julius | I25296 | f. 3 jun. 1868 | Petri Tyske Kirke , København |
| 6 | Bode, Eduard Julius | I49397 | f. 25 apr. 1835 | Petri Tyske Kirke , København |
| 7 | Buch, Eduard Magnus | I4863 | f. 25 okt. 1820 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| 8 | Cetti, Francisko Eduard | I39589 | f. 5 jul. 1864 | |
| 9 | D'Andrade, Anna Eduardine Friderikke | I48272 | f. 8 nov. 1847 | Hamburg , Tyskland |
| 10 | De Place, Eduard Christian | I44815 | f. 12 feb. 1865 | Eltang , Vejle |
| 11 | Dibbern, Eduard Heinrich Christian | I41720 | f. 5 dec. 1854 | Frederiks Tyske Kirke , Sokkelund , København |
| 12 | Dibbern, Kaj Børge Eduard | I41718 | f. 7 jan. 1914 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo |
| 13 | Dirks, August Eduard | I37746 | f. 9 okt. 1814 | Tønder |
| 14 | Gadicken, Phillip Eduard | I49606 | f. 23 nov. 1814 | Frederiks Tyske Kirke , Sokkelund , København |
| 15 | Gamon, Eduard | I6906 | f. 4 jan. 1915 | Tårnborg , Slagelse , Sorø |
| 16 | Grimbühler, Eduard | I30255 | f. ca. 1892 | |
| 17 | Gross, Eduard | I50131 | f. 8 apr. 1882 | Åbenrå , Rise , Åbenrå |
| 18 | Hansen, Hans Eduard | I47376 | f. 3 mar. 1848 | Gentofte , København |
| 19 | Heggum, Valdemar Eduard | I36866 | f. 6 mar. 1877 | Helligånds sogn , Københvn |
| 20 | Henning, August Eduard | I49819 | f. 5 aug. 1830 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 21 | Hertzsprung, Fridrich Ivar Christian Eduard | I32246 | f. 15 sep. 1843 | |
| 22 | Hesse, Carl Eduard Franz Emil | I24559 | f. 25 apr. 1830 | Fodby , Sorø |
| 23 | Hoff, Eduard Christian Thorvald | I40494 | f. 5 nov. 1848 | Garnisons , Sokkelund , København |
| 24 | Huhs, Andreas Laurits Eduard | I19635 | f. 14 jan. 1877 | Skt. Johannes , sokkelund , København |
| 25 | Juncker, Carl Eduard | I52335 | f. 2 feb. 1817 | Frederiks Tyske Kirke , Sokkelund , København |
| 26 | Kiellerup, Eduard Alexis | I34443 | f. 9 feb. 1824 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 27 | Kjeldsen, Christian Eduard | I53431 | f. 18 sep. 1842 | Give , Nørvang , Vejle |
| 28 | Kjeldsen, Eduard Georg | I49741 | f. 11 jan. 1920 | Kolding Skt. Nikolai , Brusk , Vejle |
| 29 | Kjeldsen, Niels Christian Eduard | I47550 | f. 1 nov. 1885 | Øster Nykirke , Nørvang , Vejle |
| 30 | Legéne, Eduard Martin | I35306 | f. 5 jan. 1859 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| 31 | Lippert, Wilhelm Eduard | I38060 | f. 1829 | |
| 32 | Ludevig, Valdemar Carl Eduard | I19388 | f. 12 feb. 1874 | Tyskland |
| 33 | Mainz, Charles Eduard | I37127 | f. 18 apr. 1889 | Ødis , Vejle |
| 34 | Nix, Karel Eduard | I43005 | f. 5 jun. 1881 | |
| 35 | Palme, Eduard | I31219 | f. 10 feb. 1862 | Bøhmen |
| 36 | Palme, Hans Eduard | I31221 | f. 10 aug. 1893 | Odense Skt. Knud domsogn |
| 37 | Rehder, Johannes Arnold Eduard | I52538 | f. 3 jun. 1885 | Skt.Johannes , Sokkelund , København |
| 38 | Rehder, Julius Eduard Amandus | I52536 | f. 4 maj 1850 | Hamborg , Tyskland |
| 39 | Reymann, Gottlieb Eduard | I37082 | f. 12 mar. 1831 | Petri Tyske Kirke , København |
| 40 | Rodenberg, Eduard Carl | I20790 | f. 19 feb. 1906 | Flensborg , Tyskland |
| 41 | Rose, Eduard | I23378 | f. 7 jun. 1833 | Tikøb , Lynge-Kronborg , Frederiksborg |
| 42 | Schertiger, Eduard | I10396 | f. 27 feb. 1849 | Hørby , Tuse , Holbæk |
| 43 | Seydel, Elias Carl Eduard | I3505 | f. 18 maj 1852 | Vor Frelser , Sokkelund , København |
| 44 | Sjøgreen, Albertus Eduard Viggo | I9373 | f. 24 apr. 1877 | Hemmeshøj , Slagelse , Sorø |
| 45 | Sjøgren, Eduard | I20969 | f. 27 jun. 1905 | Mannheim , Tyskland |
| 46 | Stahl, Gustav Eduard Carl Übelshausser | I46595 | f. 3 jun. 1869 | Frankfurt am Main , Tyskland |
| 47 | Surredge, Eduard | I42859 | f. 1789 | England |
| 48 | Thomasen, Eduard August | I24610 | f. 22 okt. 1847 | Garnisons , Sokkelund , København |
| 49 | Tønnesen, Eduard Emil | I17771 | f. 8 jul. 1843 | København |
| 50 | Voigt, Carl Eduard Robert | I30781 | f. 1833 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.