| 1. | Karen Jensdatter blev født den 6 nov. 1818; døde den 18 jul. 1894 i Korsør , Slagelse , Sorø. Familie/Ægtefælle/Partner: Niels Olsen. Niels blev født den 17 jan. 1819 i Tårnborg , Slagelse , Sorø; døde den 30 maj 1878 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Ole Nielsen Ole blev gift med Petra Caroline Andersen den 6 nov. 1878 i Korsør , Slagelse , Sorø. Petra blev født den 24 jun. 1852 i Biersted , Ålborg; døde den 23 jan. 1893 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
Ole blev gift med Maren Marie Poulsen den 9 sep. 1896 i Korsør , Slagelse , Sorø. Maren blev født den 7 maj 1869 i Munke Bjergby , Alsted , Sorø; døde den 1 sep. 1921 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Lene Olsen Lene blev gift med Hans Larsen den 1 apr. 1885 i Korsør , Slagelse , Sorø. Hans blev født den 31 mar. 1854 i Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø; døde den 30 nov. 1839 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Maren Olsen |
| 5. | Niels Ove Nielsen |
| 6. | Karen Kirstine Frederikke Nielsen |
| 7. | Anders Ove Nielsen Anders blev gift med Olga Oktavia Uhlmann den 10 maj 1908 i Næstved Skt. Morten , Tybjerg , Præstø. Olga (datter af Carl Robert Uhlmann og Emma Augusta Lundqvist) blev født den 15 nov. 1885 i Næstved Skt. Peder , Tybjerg , Præstø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Arthur Rasmus Nielsen Familie/Ægtefælle/Partner: Ingefred Brahe. Ingefred blev født den 6 jun. 1913 i Hyllested , Djurs Sønder , Randers; døde den 7 dec. 1967 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 9. | Thorvald Emanuel Larsen |
| 10. | Sara Cecilie Larsen |
| 11. | Harald Axel Larsen Harald blev gift med Martha Emilie Jensen den 30 jun. 1912 i Tårnborg , Slagelse , Sorø. Martha blev født den 2 mar. 1889. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | Walder Uhlmann Nielsen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.