| 1. | Elisabeth Birgitte Bentzen blev født i 1772; døde den 21 sep. 1846 i Pedersborg , Alsted , Sorø. Elisabeth blev gift med Christian Welding Kruse den 4 aug. 1790 i Garnisons , Sokkelund , København. Christian blev født i 1766. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Welding Kruse Familie/Ægtefælle/Partner: Birgitte Christiane Kølbel. Birgitte (datter af Johannes Georg Kølbel og Birgitte Marie Haagensen) blev født den 17 maj 1801 i Vor Frelser , Sokkelund , København; døde den 6 okt. 1853 i Vor Frue , København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Maren Sophie Kruse Maren blev gift med Christian ottesen den 6 apr. 1819 i Holmen , Sokkelund , København. Christian blev født i 1780. [Gruppeskema] [Familietavle] Maren blev gift med Thomas Johansen den 4 aug. 1830 i Sorø , Alsted , Sorø. Thomas blev født i 1804. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Christian Kruse |
| 5. | Søren Marinus Kruse Søren blev gift med Caroline Charlotte Fasting den 14 sep. 1838 i Esbrønderup , Frederiksborg. Caroline blev født den 12 jul. 1803 i Skørringe , Fuglse , Maribo; døde den 7 aug. 1864 i Sorø , Alsted , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 6. | Christiane Birgitte Georgine Kruse |
| 7. | Julie Augusta Marie Kruse |
| 8. | Georg Christian Welding Kruse |
| 9. | Dorthea Sophie Buchwald Kruse |
| 10. | Peter Nicolai Erhard Münster Johansen Peter blev gift med Kirsten Larsdatter den 27 jun. 1858 i Vemmelev , Slagelse , Sorø. Kirsten blev født den 30 jan. 1823 i Hemmeshøj , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Hans Christian Martin Kjerulff Kruse |
| 12. | Louise Charlotte Birgitte Hansine Kruse |
| 13. | Marie Pouline Ulrikke Kruse |
| 14. | Jacob Frederik Vilhelm Johansen |
| 15. | Hans Thomas Sophus Johansen Hans blev gift med Mathilde Dorthea Nielsen den 7 dec. 1886 i Korsør , Slagelse , Sorø. Mathilde (datter af Christen Nielsen og Caroline Marie Poulsen) blev født den 21 aug. 1868 i Korsør , Slagelse , Sorø; døde den 25 dec. 1921 i Nykøbing Falster , Falster Sønder , Maribo; blev begravet i Korsør kirkegård. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.