| 1. | Anne Cathrine Hansen blev født i 1790; døde den 1 mar. 1848 i Skt. Hans hospital , Roskilde. Familie/Ægtefælle/Partner: Herman Hendrich Horstmann. Herman blev født i 1781; døde den 28 aug. 1831 i Vor Frelser , Sokkelund , København. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Peter Frederik Horstmann Peter blev gift med Inger Marie Juul den 11 jan. 1839 i Vordingborg , Bårse , Præstø. Inger blev født den 8 nov. 1811 i Vordingborg , Bårse , Præstø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Christiane Magdalene Horstmann |
| 4. | Henriette Morsine Horstmann |
| 5. | Hendrich Vilhelm Horstmann |
| 6. | Ida Henriette Christiane Horstmann Ida blev gift med Frederik Ferdinand Wæber den 26 apr. 1865 i Frederiksberg , Sokkelund , København. Frederik blev født den 21 jul. 1837 i Spjellerup , Fakse , Præstø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 7. | Petræa Vilhelmine Edvardine Horstmann Petræa blev gift med Gothold Thaarup den 20 apr. 1866 i Præstø. Gothold blev født den 7 apr. 1829 i Store Heddinge , Stevns , Præstø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Anne Frederikke Hermandine Horstmann |
| 9. | Julie Jensine Horstmann |
| 10. | Peter Frederik Horstmann Peter blev gift med Laura Marie Henriksen den 15 nov. 1878 i Tersløse , Merløse , Holbæk. Laura blev født den 16 dec. 1852 i Tersløse , Merløse , Holbæk. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Edvard Julius Horstmann |
| 12. | Marie Sophie Frederikke Horstmann |
| 13. | Flora Emilie Horstmann |
| 14. | Thorvald Harald Emil Wæber Thorvald blev gift med Agnete Petersen den 27 dec. 1910 i Kolding Skt. Nikolai , Brusk , Vejle. Agnete blev født den 12 maj 1884 i Kolding Skt. Nikolai , Brusk , Vejle. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 15. | Sophie Kathinka Thaarup Sophie blev gift med Carl Niels Ferdinand Lassen i 1888. Carl blev født den 2 mar. 1850 i Hillerød , Lynge-Kronborg , Frederiksborg. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Peter Frederik Horstmann Peter blev gift med Gerda Petersen den 25 feb. 1910 i Herlufholm , Øster Flakkebjerg , Sorø. Gerda blev født den 18 apr. 1881 i Herlufholm , Øster Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle] |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.