| 1. | Erik Pedersen blev født den 9 jul. 1786 i Boeslunde , Slagelse , Sorø; døde den 21 okt. 1825 i Boeslunde , Slagelse , Sorø. Erik blev gift med Bodil Wormsdatter den 23 okt. 1812 i Hemmeshøj , Slagelse , Sorø. Bodil (datter af Worm Christensen og Maren Nielsdatter) blev født den 23 jul. 1786 i Kirke Stillinge , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Jens Eriksen Familie/Ægtefælle/Partner: Ellen Jørgensdatter. Ellen blev født i 1812; døde den 10 jan. 1852 i Boeslunde , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Marie Hansen. Marie blev født i 1831 i Kirke Stillinge , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Christen / Kristen Pedersen |
| 4. | Jørgen Jensen |
| 5. | Bodil Jensen |
| 6. | lars Jensen |
| 7. | Ane Jensen |
| 8. | Niels Jensen |
| 9. | Hans Jensen |
| 10. | Jensine Ellen Kirstine Jensen Jensine blev gift med Julius Rudolph Djørup den 23 jan. 1880 i Boeslunde , Slagelse , Sorø. Julius (søn af Rasmus Peter Djørup og Ane Kirstine Jensen) blev født den 25 dec. 1852 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 11. | Axel Erik Djørup Axel blev gift med Thora Kristine Holck den 1 jun. 1919 i Korsør , Slagelse , Sorø. Thora (datter af Johannes Ludvig Holck og Ane Kathrine Djørup) blev født den 25 jan. 1881 i Skt. Johannes , sokkelund , København; døde den 29 feb. 1948 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | Carl Peder Rasmus Djørup Familie/Ægtefælle/Partner: Ella Margrethe Holck. Ella (datter af Johannes Ludvig Holck og Ane Kathrine Djørup) blev født den 10 feb. 1886 i Skt. Johannes , sokkelund , København; døde den 5 aug. 1958 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 13. | Anna Marie Djørup Familie/Ægtefælle/Partner: Ukendt. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Helga Caroline Djørup |
| 15. | Julie Sophie Djørup Julie blev gift med Christian Frederik Jensen den 1 jan. 1910 i Korsør , Slagelse , Sorø. Christian (søn af Christen Jensen og Caroline Amalie Christensen) blev født den 30 apr. 1879 i Korsør , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.