| 1. | Karen Larsen blev født i 1808 i Eggeslevmagle , Vester Flakkebjerg , Sorø. Karen blev gift med Lars Christian Brodthagen den 7 nov. 1830 i Fyrendal , Øster Flakkebjerg , Sorø. Lars blev født den 23 dec. 1791 i Fyrendal , Øster Flakkebjerg , Sorø; døde den 2 mar. 1873 i Fyrendal , Øster Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 2. | Hans Christian Ferdinand Brodthagen Hans blev gift med Ingeborg Kirstine Larsen den 5 nov. 1858 i Fyrendal , Øster Flakkebjerg , Sorø. Ingeborg blev født i 1823 i Skørpinge , Vester Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 3. | Peter Theodor Brodthagen Peter blev gift med Kirstine Margrethe Brodthagen den 18 jan. 1865 i Tjæreby , Vester Flakkebjerg , Sorø. Kirstine blev født den 3 jan. 1834 i Magleby , Vester Flakkebjerg , Sorø; døde den 17 jun. 1910 i Sønder Bjerge , Vester Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 4. | Jens Laurits Martin Brodthagen Familie/Ægtefælle/Partner: Karen Sophie Villumsen. Karen blev født i 1850; døde den 12 sep. 1879 i Fyrendal , Øster Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 5. | Morten Frederik Adolf Brodthagen |
| 6. | Ane Mathilde Dorthea Brodthagen |
| 7. | Henrik Amdi Brodthagen Henrik blev gift med Marie Dorthea Dahlmann den 8 nov. 1874 i Tikøb , Lynge-Kronborg , Frederiksborg. Marie blev født den 22 nov. 1848 i Tikøb , Lynge-Kronborg , Frederiksborg; døde den 11 dec. 1921 i Karrebæk , Øster Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 8. | Vilhelmine Marie Brodthagen |
| 9. | Hans Peter Frederik Brodthagen |
| 10. | Maren Kirstine Vilhelmine Brodthagen |
| 11. | Lars Christian Adolf Brodthagen Lars blev gift med Julie Henriette Parbst den 20 apr. 1884 i Skt. Johannes , Sokkelund , København. Julie blev født den 1 apr. 1865 i Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 12. | Lars Christian Olsen Brodthagen Lars blev gift med Christine Rasmussen den 29 okt. 1890 i Næstelsø , Præstø. Christine blev født den 2 mar. 1865 i Næstelsø , Præstø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 13. | Jens Laurits Adolph Brodthagen Jens blev gift med Anna Sørensen den 11 dec. 1887 i Tjæreby , Vester Flakkebjerg , Sorø. Anna blev født den 1 okt. 1863 i Tjæreby , Vester Flakkebjerg , Sorø; døde den 11 okt. 1894 i Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
Jens blev gift med Marie Jensen den 7 nov. 1895 i Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø. Marie blev født den 30 nov. 1870 i Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 14. | Martin Brodthagen |
| 15. | Peter Martin Sophus Brodthagen Peter blev gift med Ane Marie Pedersen den 28 nov. 1896 i Kirke Stillinge , Slagelse , Sorø. Ane blev født den 24 feb. 1868 i Nordrupvester , Slagelse , Sorø; døde den 18 sep. 1914 i Sønder Bjerge , Vester Flakkebjerg , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle] Peter blev gift med Anna Marie Outzen den 7 apr. 1917 i Jerne , Ribe. Anna blev født den 17 maj 1885 i Nørre løgum , Tønder. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
| 16. | Lars Christian Theodor Brodthagen Familie/Ægtefælle/Partner: Karoline Hansen. Karoline blev født den 19 sep. 1875 i Udby , Tuse , Holbæk; døde den 24 okt. 1941 i Vemmelev , Slagelse , Sorø. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 17. | Anna Villumine Mathilde Brodthagen |
| 18. | Lars Villum Rudolph Brodthagen |
| 19. | Amdi Laurits Brodthagen Amdi blev gift med Elise Kirstine ? i 1913 i ?. Elise blev født den 12 maj 1884. [Gruppeskema] [Familietavle] |
| 20. | Karen Charlotte Brodthagen |
| 21. | Johanne Vilhelmine Brodthagen |
| 22. | Andrea Mathilde Olsen Brodthagen |
| 23. | Elna Sofie Olsen Brodthagen |
| 24. | Valdemar Olsen Brodthagen |
| 25. | Holger Andreas Olsen Brodthagen |
| 26. | Karen Olsen Brodthagen |
| 27. | Gudrun Cecilie Brodthagen |
| 28. | Valborg Mathilde Brodthagen |
| 29. | Einar Vilhelm Peter Brodthagen |
| 30. | Jens Holger Brodthagen |
| 31. | Kirstine Margrethe Brodthagen |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.