Breddegrad: 55.212573, Længdegrad: 11.459915
Match 1 til 50 fra 160
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 25 mar. 1850 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18141 | |
| 2 | 18 apr. 1820 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13432 | |
| 3 | 7 jun. 1825 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13433 | |
| 4 | 4 apr. 1846 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14055 | |
| 5 | 13 jul. 1749 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13421 | |
| 6 | 10 okt. 1747 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13428 | |
| 7 | 18 dec. 1745 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13420 | |
| 8 | 10 aug. 1879 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18885 | |
| 9 | 10 aug. 1879 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18886 | |
| 10 | 23 apr. 1876 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18874 | |
| 11 | 28 feb. 1873 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18873 | |
| 12 | 7 sep. 1895 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14126 | |
| 13 | 27 jun. 1900 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14127 | |
| 14 | 22 nov. 1892 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14124 | |
| 15 | 19 jan. 1893 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14125 | |
| 16 | 22 jun. 1777 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13423 | |
| 17 | 23 jan. 1774 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13422 | |
| 18 | 18 maj 1898 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I16123 | |
| 19 | 1 apr. 1782 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13424 | |
| 20 | 4 jun. 1887 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I16119 | |
| 21 | 19 jan. 1889 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I16120 | |
| 22 | 2 maj 1892 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I16122 | |
| 23 | 30 apr. 1856 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I16117 | |
| 24 | 23 okt. 1903 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14136 | |
| 25 | 22 maj 1890 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I16121 | |
| 26 | 13 dec. 1863 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13580 | |
| 27 | 1 jul. 1862 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13582 | |
| 28 | 7 jan. 1865 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13581 | |
| 29 | 1 jan. 1861 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13579 | |
| 30 | 15 feb. 1856 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14091 | |
| 31 | 1 apr. 1893 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14111 | |
| 32 | 27 okt. 1890 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14108 | |
| 33 | 12 feb. 1898 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14113 | |
| 34 | 7 mar. 1892 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14110 | |
| 35 | 14 dec. 1857 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14092 | |
| 36 | 30 sep. 1873 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14104 | |
| 37 | 12 apr. 1900 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14114 | |
| 38 | 25 nov. 1894 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14112 | |
| 39 | 17 nov. 1853 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14090 | |
| 40 | 20 jan. 1891 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14109 | |
| 41 | 25 jul. 1840 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15010 | |
| 42 | 17 maj 1838 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15009 | |
| 43 | 13 dec. 1857 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I4118 | |
| 44 | 32 mar. 1766 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13427 | |
| 45 | 7 jul. 1854 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20144 | |
| 46 | 12 maj 1854 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13546 | |
| 47 | 1 jul. 1860 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13548 | |
| 48 | 25 jan. 1852 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13545 | |
| 49 | 31 mar. 1843 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13541 | |
| 50 | 3 mar. 1845 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13542 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 26 dec. 1870 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15895 | |
Match 1 til 50 fra 64
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 1 jun. 1989 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23575 | |
| 2 | 9 okt. 2007 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23586 | |
| 3 | 27 jan. 2011 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23704 | |
| 4 | 18 jun. 1969 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20134 | |
| 5 | 1 jan. 1926 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13562 | |
| 6 | 1999 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23583 | |
| 7 | 1 jul. 1928 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14123 | |
| 8 | 18 jan. 1825 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13659 | |
| 9 | 18 jan. 1825 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I24092 | |
| 10 | 23 jan. 1940 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I16117 | |
| 11 | 9 jul. 1956 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23578 | |
| 12 | 5 maj 1877 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15898 | |
| 13 | 19 okt. 1987 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23576 | |
| 14 | 9 apr. 1838 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23368 | |
| 15 | 28 jun. 1969 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I22506 | |
| 16 | 25 aug. 2013 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23590 | |
| 17 | 4 dec. 1841 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15005 | |
| 18 | 23 maj 1859 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I16504 | |
| 19 | 16 jun. 1975 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23585 | |
| 20 | 10 mar. 1917 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20144 | |
| 21 | 16 jan. 1902 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23658 | |
| 22 | 12 jan. 1988 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23572 | |
| 23 | 11 aug. 1984 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23574 | |
| 24 | 12 jun. 1890 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18117 | |
| 25 | 1 nov. 1964 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I19311 | |
| 26 | 21 feb. 1874 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14766 | |
| 27 | 20 dec. 1869 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14490 | |
| 28 | 26 dec. 1931 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20130 | |
| 29 | 19 nov. 1995 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23584 | |
| 30 | 2 dec. 1931 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13759 | |
| 31 | 27 jun. 1948 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23392 | |
| 32 | 12 okt. 1991 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23573 | |
| 33 | 7 jul. 2005 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23591 | |
| 34 | 30 dec. 1932 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20143 | |
| 35 | 28 jan. 1917 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20147 | |
| 36 | 22 aug. 1926 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14399 | |
| 37 | 28 jul. 1949 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23388 | |
| 38 | 16 nov. 1846 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23380 | |
| 39 | 9 dec. 1849 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23352 | |
| 40 | 23 okt. 1936 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23659 | |
| 41 | 27 nov. 1978 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23569 | |
| 42 | 22 maj 1843 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23633 | |
| 43 | 9 mar. 1902 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23706 | |
| 44 | 4 jul. 1840 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23362 | |
| 45 | 17 maj 1921 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14116 | |
| 46 | 5 apr. 1966 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20132 | |
| 47 | 23 okt. 1925 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14400 | |
| 48 | 25 aug. 1874 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23705 | |
| 49 | 21 mar. 1945 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14122 | |
| 50 | 16 jul. 1886 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14115 | |
Match 1 til 50 fra 53
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Ahlburg / Jensen | 5 maj 1949 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6038 |
| 2 | Andreasen / Jørgensdatter | 27 maj 1862 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7074 |
| 3 | Arentz / Larsdatter | 5 maj 1868 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7042 |
| 4 | Boller / Glous | 9 okt. 1744 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4015 |
| 5 | Boller / Horn | 7 maj 1782 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4016 |
| 6 | Burmann / Jensen | 16 apr. 1924 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4212 |
| 7 | Burmann / Sandberg | 19 sep. 1890 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4209 |
| 8 | Christensen / Sandberg | 8 sep. 1929 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4213 |
| 9 | Fiedler / Hansen | 9 jan. 1866 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4059 |
| 10 | Fischer / Winsløv | 6 aug. 1872 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4206 |
| 11 | Hansen / Nielsdatter | 7 nov. 1838 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6044 |
| 12 | Hecht / Pagh | 5 maj 1842 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4054 |
| 13 | Heilmann / Bøtcher | 24 sep. 1830 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4085 |
| 14 | Heitmann / Andreasen | 20 dec. 1873 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F5411 |
| 15 | Henriksen / Sandberg | 14 maj 1935 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4214 |
| 16 | Herstal / Lendal | 30 okt. 1926 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6043 |
| 17 | Hertz / Jensen | 27 jul. 1866 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F5409 |
| 18 | Hjorth / Wiche | 3 apr. 1868 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4298 |
| 19 | Hviid / Birch | 2 jan. 1829 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4270 |
| 20 | Høst / Fiedler | 8 mar. 1867 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4063 |
| 21 | Jacobsen / Larsen | 20 sep. 1878 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7081 |
| 22 | Jensen / Andersen | 29 maj 1850 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4296 |
| 23 | Jensen / Andersen | 27 mar. 1884 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4111 |
| 24 | Jensen / Damsgaard | 9 nov. 1927 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6041 |
| 25 | Jensen / Hansen | 25 apr. 1890 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6039 |
| 26 | Jensen / Sørensdatter | 10 maj 1846 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4297 |
| 27 | Kardel / Møller | 31 okt. 1819 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F3903 |
| 28 | Klimt / Friderichsdatter | 7 apr. 1754 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4011 |
| 29 | Kruse / Fischer | 27 dec. 1872 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4205 |
| 30 | Larsen / Larsdatter | 30 okt. 1835 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4525 |
| 31 | Lendal / Hansen | 2 maj 1876 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6042 |
| 32 | Lendal / Madsen | 12 apr. 1906 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F5480 |
| 33 | Mourier / Fiedler | 27 apr. 1865 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4062 |
| 34 | Møller / Boller | 22 jun. 1763 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4013 |
| 35 | Møller / Boller | 18 okt. 1771 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4014 |
| 36 | Obel / Klüver | 18 apr. 1807 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4009 |
| 37 | Olsen / Olsdatter | 28 nov. 1828 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7083 |
| 38 | Olsen / Olsdatter | 13 aug. 1843 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7082 |
| 39 | Olsen / Rostgaard | 30 sep. 1842 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7108 |
| 40 | Poulsen / Pagh | 28 maj 1852 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4055 |
| 41 | Rasmussen / Winsløv | 9 maj 1866 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4704 |
| 42 | Sandberg / Christensen | 2 dec. 1897 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4210 |
| 43 | Sandberg / Pedersdatter | 14 nov. 1855 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4208 |
| 44 | Schmidt / Gesner | 4 maj 1827 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4868 |
| 45 | Schroll / Bache | 7 mar. 1882 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F5412 |
| 46 | Steenbuch / Caspersen | 10 jun. 1840 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4056 |
| 47 | Stollenwerck / Andersen | 6 maj 1864 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4057 |
| 48 | Tryde / Huulevad | 28 jan. 1823 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6985 |
| 49 | Vincents / Nielsen | 24 maj 1930 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7056 |
| 50 | Vinholt / Hansen | 22 nov. 1912 | Holsteinsborg , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6045 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.