Breddegrad: 55.304653, Længdegrad: 11.544909
Match 1 til 50 fra 83
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 3 sep. 1879 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I36270 | |
| 2 | 29 sep. 1877 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I32538 | |
| 3 | 10 nov. 1851 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I40485 | |
| 4 | 18 okt. 1866 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17609 | |
| 5 | 12 nov. 1846 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12327 | |
| 6 | 18 mar. 1823 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I36416 | |
| 7 | 15 okt. 1824 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I36415 | |
| 8 | 2 apr. 1808 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16292 | |
| 9 | 18 maj 1883 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22002 | |
| 10 | 16 maj 1881 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22004 | |
| 11 | 21 mar. 1879 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22001 | |
| 12 | 28 feb. 1888 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22005 | |
| 13 | 11 mar. 1886 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I23560 | |
| 14 | 21 maj 1819 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15381 | |
| 15 | 13 jul. 1816 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15385 | |
| 16 | 14 dec. 1825 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15384 | |
| 17 | 12 jul. 1837 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15373 | |
| 18 | 12 jan. 1823 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15383 | |
| 19 | 2 feb. 1828 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15382 | |
| 20 | 7 aug. 1836 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17082 | |
| 21 | 10 jun. 1838 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17083 | |
| 22 | 7 aug. 1836 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17081 | |
| 23 | 3 mar. 1910 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I40431 | |
| 24 | 1840 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I10639 | |
| 25 | 13 okt. 1864 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I19978 | |
| 26 | 16 jan. 1892 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17612 | |
| 27 | 10 maj 1905 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20788 | |
| 28 | 15 jun. 1918 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20807 | |
| 29 | 25 sep. 1890 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17611 | |
| 30 | 3 feb. 1888 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17610 | |
| 31 | 8 maj 1905 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18694 | |
| 32 | 5 mar. 1907 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15743 | |
| 33 | 6 dec. 1869 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I13585 | |
| 34 | 25 jan. 1826 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16879 | |
| 35 | 6 jun. 1874 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22943 | |
| 36 | 18 feb. 1784 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15379 | |
| 37 | 21 jan. 1873 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I2904 | |
| 38 | 12 okt. 1849 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18793 | |
| 39 | 10 sep. 1884 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17039 | |
| 40 | 28 jan. 1883 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17044 | |
| 41 | 12 sep. 1877 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17038 | |
| 42 | 9 dec. 1880 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17043 | |
| 43 | 18 feb. 1876 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17037 | |
| 44 | 11 nov. 1892 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17041 | |
| 45 | 18 aug. 1887 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17040 | |
| 46 | 24 feb. 1879 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17042 | |
| 47 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12334 | ||
| 48 | 27 feb. 1906 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20791 | |
| 49 | 15 jun. 1835 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16295 | |
| 50 | 11 jan. 1878 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16299 | |
Match 1 til 48 fra 48
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 21 apr. 1956 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20773 | |
| 2 | 2 maj 1876 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I19773 | |
| 3 | 22 mar. 1942 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12174 | |
| 4 | 4 maj 1891 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12169 | |
| 5 | 4 dec. 1871 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14271 | |
| 6 | 22 okt. 1910 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12170 | |
| 7 | 19 jan. 1944 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17994 | |
| 8 | 11 jun. 1890 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16292 | |
| 9 | 1 feb. 1946 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22439 | |
| 10 | 24 mar. 1955 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20775 | |
| 11 | 31 okt. 1866 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17079 | |
| 12 | 3 mar. 1823 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17077 | |
| 13 | 28 jan. 1890 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14272 | |
| 14 | 2 dec. 1907 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16297 | |
| 15 | 20 nov. 1911 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20793 | |
| 16 | 27 feb. 1953 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15416 | |
| 17 | 5 jan. 1962 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17846 | |
| 18 | 13 feb. 1858 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16291 | |
| 19 | 5 aug. 1984 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24067 | |
| 20 | 13 feb. 1846 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15379 | |
| 21 | 28 aug. 1964 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20774 | |
| 22 | 4 maj 1880 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17080 | |
| 23 | 18 apr. 1994 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20279 | |
| 24 | 15 jun. 1920 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17088 | |
| 25 | 24 jun. 1910 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17036 | |
| 26 | 16 sep. 1922 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17033 | |
| 27 | 27 mar. 1925 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16293 | |
| 28 | 1998 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24068 | |
| 29 | 1993 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24069 | |
| 30 | 29 dec. 1916 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I11914 | |
| 31 | 31 mar. 1920 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I11912 | |
| 32 | 24 noov. 1887 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18967 | |
| 33 | 27 jul. 1852 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17078 | |
| 34 | 5 feb. 1960 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17845 | |
| 35 | 10 apr. 1885 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18966 | |
| 36 | 22 jul. 1974 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22441 | |
| 37 | 21 jun. 1969 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22440 | |
| 38 | 22 sep. 1987 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22444 | |
| 39 | 6 sep. 1943 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22438 | |
| 40 | 16 maj 1965 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22436 | |
| 41 | 19 maj 1883 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22945 | |
| 42 | 3 nov. 1837 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15380 | |
| 43 | 22 jan. 1903 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17840 | |
| 44 | 7 feb. 1918 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17839 | |
| 45 | 3 jun. 1925 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17834 | |
| 46 | 14 apr. 1843 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I19772 | |
| 47 | 21 nov. 1943 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I13781 | |
| 48 | 18 mar. 1923 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17089 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Begravet |
Person-ID | ||
| 1 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I12336 | ||
| 2 | 26 maj 1965 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I17999 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Konfirmation |
Person-ID | ||
| 1 | 1. søndag efter Påske - 1826 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | I47471 | |
Match 1 til 17 fra 17
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Andersen / Jeremiassen | 3 apr. 1919 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6026 |
| 2 | Borg / Søndergaard | 11 jan. 1932 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6223 |
| 3 | Hansen / Hooge | 17 jun. 1930 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6225 |
| 4 | Henriksen / Ahrenst | 20 dec. 1881 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F11304 |
| 5 | Hviid / Andersen | 22 dec. 1901 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4669 |
| 6 | Jensen / Davidsen | 30 dec. 1934 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6222 |
| 7 | Jensen / Ernstdatter | 21 jun. 1831 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4823 |
| 8 | Knudsen / Sørensdatter | 18 okt. 1816 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4577 |
| 9 | Kyed / Rasmussen | 29 jan. 1937 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6221 |
| 10 | Larsen / Hansen | 16 okt. 1877 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F7014 |
| 11 | Nielsen / Davidsen | 24 mar. 1932 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6224 |
| 12 | Nielsen / Sørensen | 25 jul. 1912 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5315 |
| 13 | Rasmussen / Mortensen | 11 nov. 1898 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6219 |
| 14 | Reinert / Sørensen | 4 jan. 1919 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5314 |
| 15 | Rodenberg / Madsen | 20 apr. 1929 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6226 |
| 16 | Teege / Christiansdatter | 19 mar. 1828 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6577 |
| 17 | Visholm / Jørgensen | 28 maj 1895 | Fuglebjerg , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4116 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.