Breddegrad: 55.255112, Længdegrad: 11.455549
Match 1 til 40 fra 40
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 17 jul. 1822 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20186 |
2 | ![]() | 1808 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I12964 |
3 | ![]() | 2 aug. 1834 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15837 |
4 | ![]() | 30 dec. 1882 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15840 |
5 | ![]() | 27 okt. 1827 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23610 |
6 | ![]() | 14 feb. 1869 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23525 |
7 | ![]() | 2 mar. 1850 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13966 |
8 | ![]() | 8 dec. 1853 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13379 |
9 | ![]() | 11 aug. 1852 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13380 |
10 | ![]() | 29 aug. 1784 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I6039 |
11 | ![]() | 15 jun. 1777 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I6033 |
12 | ![]() | 19 dec. 1779 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I11538 |
13 | ![]() | 5 maj 1775 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I2627 |
14 | ![]() | 22 jun. 1913 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18927 |
15 | ![]() | 14 nov. 1914 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13172 |
16 | ![]() | 9 mar. 1882 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I40434 |
17 | ![]() | 30 okt. 1877 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I17657 |
18 | ![]() | 30 okt. 1877 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I17658 |
19 | ![]() | 17 feb. 1868 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I29776 |
20 | ![]() | 9 jul. 1838 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I21945 |
21 | ![]() | 14 dec. 1817 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13373 |
22 | ![]() | 15 jun. 1816 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13956 |
23 | ![]() | 24 feb. 1876 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I27885 |
24 | ![]() | 23 mar. 1847 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I32303 |
25 | ![]() | 6 nov. 1888 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I5076 |
26 | ![]() | 20 nov. 1836 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I3632 |
27 | ![]() | 17 jun. 1814 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20198 |
28 | ![]() | 2 sep. 1811 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I12615 |
29 | ![]() | 3 jun. 1836 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15955 |
30 | ![]() | 20 aug. 1859 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23659 |
31 | ![]() | 23 dec. 1912 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20254 |
32 | ![]() | 6 aug. 1911 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20253 |
33 | ![]() | 10 feb. 1812 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I19489 |
34 | ![]() | 22 okt. 1886 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I14521 |
35 | ![]() | 12 jul. 1812 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I32328 |
36 | ![]() | 19 jan. 1872 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15839 |
37 | ![]() | 10 jul. 1870 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15838 |
38 | ![]() | 1 nov. 1865 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15836 |
39 | ![]() | 18 jul. 1903 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23568 |
40 | ![]() | 26 dec. 1852 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20129 |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 nov. 1887 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20131 |
Match 1 til 16 fra 16
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 30 sep. 1929 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15837 |
2 | ![]() | 7 nov. 1878 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23522 |
3 | ![]() | 10 nov. 1923 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23525 |
4 | ![]() | 6 jan. 1831 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I10269 |
5 | ![]() | 15 mar. 1959 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13171 |
6 | ![]() | 24 aaug. 1882 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13957 |
7 | ![]() | 17 jan. 1868 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15835 |
8 | ![]() | 19 jun. 1787 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I11536 |
9 | ![]() | 19 mar. 1969 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13170 |
10 | ![]() | 29 maj 1855 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I12540 |
11 | ![]() | 19 mar. 1855 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13296 |
12 | ![]() | 26 nov. 1877 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I20183 |
13 | ![]() | 29 jan. 1868 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23523 |
14 | ![]() | 26 mar. 1952 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18926 |
15 | ![]() | 17 dec. 1889 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I15807 |
16 | ![]() | 15 jul. 1969 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I23512 |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 apr. 1925 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I18878 |
2 | ![]() | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | I13956 |
Match 1 til 16 fra 16
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | Arentz / Pedersdatter | 18 okt. 1843 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7041 |
2 | Birch / Andersen | 10 dec. 1841 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F3873 |
3 | Buchwald / Larsdatter | 27 apr. 1832 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F3785 |
4 | Christiansen / Hector | 3 jun. 1842 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4343 |
5 | Dohn / Andersdatter | 22 mar. 1870 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6583 |
6 | Glasius / Bang | 17 okt. 1723 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6780 |
7 | Hansen / Nielsen | 26 maj 1887 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7092 |
8 | Hector / Nielsdatter | 14 maj 1838 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6580 |
9 | Peetz / Jacobsen | 30 nov. 1897 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F8388 |
10 | Raasø / Jensen | 15 nov. 1919 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F7037 |
11 | Riber / Groth | 24 maj 1944 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F5678 |
12 | Schiøtt / Andreasdatter | 6 aug. 1869 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4694 |
13 | Schiøtt / Andreasen | 7 dec. 1921 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4695 |
14 | Schiøtt / Corell | 20 nov. 1863 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F4693 |
15 | Vallingsen / Andersen | 18 jan. 1853 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F6054 |
16 | Wich / Andersen | 12 jun. 1926 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø | F5078 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.