Breddegrad: 54.927504, Længdegrad: 9.818155
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 8 aug. 1843 | Ulkebøl , Als , Sønderborg | I16735 | |
| 2 | 11 jul. 1834 | Ulkebøl , Als , Sønderborg | I8002 | |
| 3 | 25 apr. 1809 | Ulkebøl , Als , Sønderborg | I50354 | |
| 4 | 27 mar. 1842 | Ulkebøl , Als , Sønderborg | I16734 | |
| 5 | 15 jul. 1851 | Ulkebøl , Als , Sønderborg | I20693 | |
| 6 | 24 dec. 1853 | Ulkebøl , Als , Sønderborg | I20694 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 13 jan. 1907 | Ulkebøl , Als , Sønderborg | I49834 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.