Breddegrad: 55.575495, Længdegrad: 12.031177
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 4 jun. 1899 | Syv Sogn , København | I29879 | |
| 2 | 26 jul. 1827 | Syv Sogn , København | I21193 | |
| 3 | 15 jul. 1829 | Syv Sogn , København | I21195 | |
| 4 | 8 mar. 1863 | Syv Sogn , København | I20683 | |
| 5 | 5 maj 1794 | Syv Sogn , København | I35121 | |
| 6 | 27 dec. 1816 | Syv Sogn , København | I30508 | |
| 7 | 14 sep. 1815 | Syv Sogn , København | I30507 | |
| 8 | 18 jan. 1808 | Syv Sogn , København | I29756 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 10 okt. 1831 | Syv Sogn , København | I30505 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Abrahamsen / Hansdatter | 24 maj 1837 | Syv Sogn , København | F11021 |
| 2 | Edelmeyer / Sletting | 12 jan. 1834 | Syv Sogn , København | F9024 |
| 3 | Engberg / Find | 20 nov. 1823 | Syv Sogn , København | F6345 |
| 4 | Mühlensteth / Qvistgaard | 28 feb. 1818 | Syv Sogn , København | F10961 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.