Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 1800 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | I42384 | |
| 2 | 8 aug. 1843 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | I42387 | |
| 3 | 1804 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | I42385 | |
| 4 | 29 mar. 18659 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | I50266 | |
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 31 okt. 1839 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | I42382 | |
| 2 | 14 jan. 1870 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | I42385 | |
| 3 | 26 mar. 1845 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | I42386 | |
| 4 | 29 jan. 1855 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | I42383 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Hare / Jensdatter | 23 mar. 1842 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | F13356 |
| 2 | Hare / Sørensdatter | 31 maj. 1806 | Skarresø , Øster Lisbjerg , Randers | F13355 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.