Breddegrad: 55.620727, Længdegrad: 11.488432
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 16 aug. 1818 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I13106 | |
| 2 | 22 dec. 1807 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I12760 | |
| 3 | 6 dec. 1866 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I33656 | |
| 4 | 12 jan. 1887 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I22329 | |
| 5 | 14 aug. 1821 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I4689 | |
| 6 | 1790 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I4688 | |
| 7 | 10 okt. 1819 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I9344 | |
| 8 | 6 jun. 1846 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I3037 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 2 jun. 1908 | Skamstrup , Tuse , Holbæk | I22429 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.