Breddegrad: 55.555194, Længdegrad: 11.309438
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 24 aug. 1831 | Sæby , Holbæk | I8977 | |
| 2 | 29 dec. 1879 | Sæby , Holbæk | I26894 | |
| 3 | 4 okt. 1877 | Sæby , Holbæk | I25483 | |
| 4 | 22 sep. 1892 | Sæby , Holbæk | I28025 | |
| 5 | 24 apr. 1879 | Sæby , Holbæk | I25490 | |
| 6 | 16 jun. 1838 | Sæby , Holbæk | I29781 | |
| 7 | 2 mar. 1865 | Sæby , Holbæk | I19187 | |
| 8 | 27 mar. 1837 | Sæby , Holbæk | I27730 | |
| 9 | 26 apr. 1871 | Sæby , Holbæk | I25409 | |
| 10 | 26 sep. 1843 | Sæby , Holbæk | I25480 | |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.