Breddegrad: 55.062047, Længdegrad: 15.131135
Match 1 til 33 fra 33
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 15 mar. 1866 | Neksø , Bornholm | I3414 | |
| 2 | 7 okt. 1863 | Neksø , Bornholm | I49067 | |
| 3 | 1 dec. 1858 | Neksø , Bornholm | I49059 | |
| 4 | 2 mar. 1856 | Neksø , Bornholm | I49058 | |
| 5 | 2 aug. 1869 | Neksø , Bornholm | I35011 | |
| 6 | 26 apr. 1876 | Neksø , Bornholm | I20473 | |
| 7 | 19 feb. 1873 | Neksø , Bornholm | I55334 | |
| 8 | 3 okt. 1872 | Neksø , Bornholm | I14843 | |
| 9 | 19 sep. 1826 | Neksø , Bornholm | I47650 | |
| 10 | 9 sep. 1905 | Neksø , Bornholm | I48326 | |
| 11 | 1 jan. 1926 | Neksø , Bornholm | I48320 | |
| 12 | 17 sep. 1918 | Neksø , Bornholm | I49847 | |
| 13 | 27 okt. 1917 | Neksø , Bornholm | I49871 | |
| 14 | 24 dec. 1886 | Neksø , Bornholm | I49845 | |
| 15 | 6 jul. 1921 | Neksø , Bornholm | I49849 | |
| 16 | 5 maj 1920 | Neksø , Bornholm | I49848 | |
| 17 | 1 jul. 1916 | Neksø , Bornholm | I49846 | |
| 18 | 11 maj 1869 | Neksø , Bornholm | I14842 | |
| 19 | 29 maj 1875 | Neksø , Bornholm | I46091 | |
| 20 | 6 jul. 1877 | Neksø , Bornholm | I46094 | |
| 21 | 30 jan. 1874 | Neksø , Bornholm | I46090 | |
| 22 | 19 dec. 1879 | Neksø , Bornholm | I46095 | |
| 23 | 2 aug. 1872 | Neksø , Bornholm | I46098 | |
| 24 | 19 mar. 1870 | Neksø , Bornholm | I46097 | |
| 25 | 29 maj 1875 | Neksø , Bornholm | I46092 | |
| 26 | 22 okt. 1868 | Neksø , Bornholm | I46086 | |
| 27 | 6 jul. 1877 | Neksø , Bornholm | I46093 | |
| 28 | 10 jun. 1866 | Neksø , Bornholm | I46096 | |
| 29 | 16 nov. 1846 | Neksø , Bornholm | I55341 | |
| 30 | 28 nov. 1893 | Neksø , Bornholm | I10968 | |
| 31 | 17 sep. 1874 | Neksø , Bornholm | I31730 | |
| 32 | 13 okt. 1917 | Neksø , Bornholm | I23761 | |
| 33 | 17 nov. 1823 | Neksø , Bornholm | I49054 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 5 apr. 1914 | Neksø , Bornholm | I46085 | |
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 5 okt. 1888 | Neksø , Bornholm | I46089 | |
| 2 | 25 okt. 1905 | Neksø , Bornholm | I48326 | |
| 3 | 31 okt. 1920 | Neksø , Bornholm | I48323 | |
| 4 | 9 jan. 1926 | Neksø , Bornholm | I48320 | |
| 5 | 11 dec. 1917 | Neksø , Bornholm | I49871 | |
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Glistrup / Nielsen | 13 jul. 1904 | Neksø , Bornholm | F17253 |
| 2 | Kjeldsen / Vibe | 27 dec. 1904 | Neksø , Bornholm | F7922 |
| 3 | Nielsen / Alexandersen | 23 okt. 1887 | Neksø , Bornholm | F1055 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.