Breddegrad: 54.841431, Længdegrad: 11.142776
Match 1 til 50 fra 190
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 18 jun. 1869 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I6746 | |
| 2 | 25 jan. 1830 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I46478 | |
| 3 | 26 mar. 1812 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I44351 | |
| 4 | 27 apr. 1811 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I34176 | |
| 5 | 23 aug. 1878 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I40649 | |
| 6 | 4 aug. 1906 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I46423 | |
| 7 | 25 jun. 1893 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I33109 | |
| 8 | 12 dec. 1890 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I33086 | |
| 9 | 6 mar. 1894 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I50313 | |
| 10 | 23 dec. 1895 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I50314 | |
| 11 | 27 jun. 1867 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I50311 | |
| 12 | 25 sep. 1852 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I37655 | |
| 13 | 17 jan. 1836 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I33997 | |
| 14 | 8 aug. 1830 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I28310 | |
| 15 | 25 okt. 1904 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I20822 | |
| 16 | 3 maj 1883 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I39518 | |
| 17 | 25 mar. 1882 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I39519 | |
| 18 | 31 okt. 1915 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41717 | |
| 19 | 7 jan. 1914 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41718 | |
| 20 | 5 okt. 1819 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I51843 | |
| 21 | 25 maj 1888 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I54147 | |
| 22 | 13 feb. 1918 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41395 | |
| 23 | 1 aug. 1886 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41391 | |
| 24 | 3 apr. 1912 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41394 | |
| 25 | 8 dec. 1887 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41382 | |
| 26 | 15 mar. 1890 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41386 | |
| 27 | 15 nov. 1896 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41392 | |
| 28 | 23 nov. 1898 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41393 | |
| 29 | 26 okt. 1887 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I49496 | |
| 30 | 1 jan. 1885 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I49499 | |
| 31 | 20 aug. 1921 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I44440 | |
| 32 | 14 jun. 1906 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I52835 | |
| 33 | 10 sep. 1861 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I395 | |
| 34 | 11 okt. 1819 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I1316 | |
| 35 | 14 dec. 1892 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I31671 | |
| 36 | 6 aug. 1816 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I31673 | |
| 37 | 8 sep. 1819 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I31677 | |
| 38 | 15 aug. 1845 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I31668 | |
| 39 | 12 maj 1818 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I31678 | |
| 40 | 19 jul. 1894 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I31670 | |
| 41 | 29 jul. 1862 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41385 | |
| 42 | 28 nov. 1891 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I25626 | |
| 43 | 12 sep. 1865 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I42972 | |
| 44 | 7 maj 1918 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I44512 | |
| 45 | 14 maj 1901 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41380 | |
| 46 | 25 dec. 1864 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I54146 | |
| 47 | 3 dec. 1917 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I25512 | |
| 48 | 26 jun. 1907 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41032 | |
| 49 | 14 sep. 1909 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I41033 | |
| 50 | 13 mar. 1882 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I18041 | |
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 23 aug. 1908 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I39233 | |
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 15 jan. 1819 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I53366 | |
| 2 | 25 apr. 1827 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | I53368 | |
Match 1 til 8 fra 8
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | / | 12 sep. 1884 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | F5674 |
| 2 | Dibbern / Zacho | 10 dec. 1938 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | F5346 |
| 3 | Engell / Heerwagen | 24 nov. 1883 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | F16844 |
| 4 | Kaarup / Gamst | 30 maj 1890 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | F98 |
| 5 | Kjeldsen / Henriksen | 19 jan. 1915 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | F7744 |
| 6 | Kjeldsen / Rasmussen | 9 nov. 1877 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | F7830 |
| 7 | Mess / Meinecke | 26 nov. 1847 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | F7721 |
| 8 | Rasmussen / Andresen | 26 dec. 1887 | Nakskov , Lolland Nørre , Maribo | F2076 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.