Breddegrad: 55.233347, Længdegrad: 11.587001
Match 1 til 50 fra 76
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 31 aug. 1869 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I19731 | |
| 2 | 16 sep. 1864 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15318 | |
| 3 | 2 dec. 1854 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15319 | |
| 4 | 29 apr. 1850 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15317 | |
| 5 | 21 apr. 1848 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15316 | |
| 6 | 20 maj 1846 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15315 | |
| 7 | 30 maj 1897 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I25300 | |
| 8 | 14 nov. 1893 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I25298 | |
| 9 | 31 jul. 1894 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14077 | |
| 10 | 14 jul. 1888 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14075 | |
| 11 | 15 aug. 1897 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18867 | |
| 12 | 15 sep. 1898 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14073 | |
| 13 | 9 maj 1890 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14076 | |
| 14 | 27 apr. 1897 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I27448 | |
| 15 | 1 aug. 1895 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I27445 | |
| 16 | 21 dec. 1909 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18930 | |
| 17 | 4 mar. 1908 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18929 | |
| 18 | 5 feb. 1889 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I20155 | |
| 19 | 15 nov. 1843 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16265 | |
| 20 | 23 jan. 1838 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16274 | |
| 21 | 10 feb. 1852 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I55151 | |
| 22 | 21 jul. 1859 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16260 | |
| 23 | 21 feb. 1851 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16261 | |
| 24 | 18 okt. 1883 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16270 | |
| 25 | 2 okt. 1880 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16266 | |
| 26 | 30 jan. 1848 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16273 | |
| 27 | 8 nov. 1845 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16272 | |
| 28 | 3 sep. 1877 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16275 | |
| 29 | 20 nov. 1861 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16276 | |
| 30 | 1 dec. 1885 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16267 | |
| 31 | 5 maj 1856 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16254 | |
| 32 | 22 jul. 1843 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I13748 | |
| 33 | 3 aug. 1880 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16282 | |
| 34 | 12 nov. 1846 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16262 | |
| 35 | 28 nov. 1871 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15738 | |
| 36 | 27 apr. 1877 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15740 | |
| 37 | 9 feb. 1875 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15739 | |
| 38 | 13 dec. 1918 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22469 | |
| 39 | 25 jul. 1845 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22464 | |
| 40 | 26 jun. 1915 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22468 | |
| 41 | 30 maj 1879 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22466 | |
| 42 | 13 apr. 1882 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22462 | |
| 43 | 30 sep. 1869 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16019 | |
| 44 | 5 okt. 1893 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15834 | |
| 45 | 29 nov. 1870 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18866 | |
| 46 | 30 nov. 1870 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14072 | |
| 47 | 25 feb. 1852 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I32622 | |
| 48 | 3 mar. 1874 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15021 | |
| 49 | 26 feb. 1856 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I9216 | |
| 50 | 2 sep. 1860 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I9096 | |
Match 1 til 27 fra 27
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 6 mar. 1999 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24097 | |
| 2 | 31 jan. 1921 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22465 | |
| 3 | 3 jul. 1982 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24094 | |
| 4 | 18 aug. 1897 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I18867 | |
| 5 | 23 okt. 1934 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14071 | |
| 6 | 9 jul. 1958 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22467 | |
| 7 | 25 sep. 1814 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I13644 | |
| 8 | 7 jun. 1984 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24096 | |
| 9 | 2 jan. 1962 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16277 | |
| 10 | 22 jan. 1900 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16279 | |
| 11 | 20 maj 1914 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16261 | |
| 12 | 25 jun. 1964 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16270 | |
| 13 | 16 dec. 1872 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I13745 | |
| 14 | 30 maj 1969 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22463 | |
| 15 | 16 nov. 1916 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16262 | |
| 16 | 11 apr. 1909 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14386 | |
| 17 | 27 maj 1893 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22464 | |
| 18 | 11 nov. 1965 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22466 | |
| 19 | 12 nov. 1958 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I22462 | |
| 20 | 5 maj 1856 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I13746 | |
| 21 | 22 jan. 1909 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I16259 | |
| 22 | 15 jan. 1988 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I19463 | |
| 23 | 19 feb. 2000 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I24095 | |
| 24 | 6 feb. 1959 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I19459 | |
| 25 | 12 jun. 1935 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I11034 | |
| 26 | 11 okt. 1894 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I14074 | |
| 27 | 11 feb. 1911 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | I15736 | |
Match 1 til 18 fra 18
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | Breitenstein / Hansen | 9 okt. 1903 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4835 |
| 2 | Brodthagen / Jensen | 7 nov. 1895 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4197 |
| 3 | Brodthagen / Jensen | 7 nov. 1895 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F5658 |
| 4 | Buchholtz / Faber | 19 jun. 1814 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4078 |
| 5 | Carlsen / Strichertsen | 10 nov. 1903 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4733 |
| 6 | Hansen / Haupt | 1 mar. 1884 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4821 |
| 7 | Hansen / Oppermann | 25 jun. 1880 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F17205 |
| 8 | Hansen / Oppermann | 7 jun. 1895 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F10198 |
| 9 | Haupt / Hansen | 28 dec. 1875 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4817 |
| 10 | Haupt / Hansen | 14 jun. 1879 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4814 |
| 11 | Haupt / Hansen | 18 okt. 1913 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4818 |
| 12 | Haupt / Knudsdatter | 21 maj 1840 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4103 |
| 13 | Hekkel / Clausen | 25 okt. 1834 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F12224 |
| 14 | Henriksen / Larsdatter | 9 apr. 1873 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4812 |
| 15 | Ingvordsen / Andersen | 30 jun. 1877 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6732 |
| 16 | Ingvordsen / Henriksen | 15 okt. 1921 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F6731 |
| 17 | Thrane / Knarreborg | 4 jul. 1891 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F4109 |
| 18 | Wellejus / Hey | 4 dec. 1819 | Marvede , Øster Flakkebjerg , Sorø | F9210 |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.