| Navn | Niels Christian Gielstrup | |
| Født | 22 apr. 1826 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I8850 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 19 sep. 2015 | |
| Far | Heinrich Andreas Gielstrup, f. 1796, d. 5 jan. 1839, Rødby , Fuglse , Maribo (Alder 43 år) | |
| Mor | Dorthea Marie Carstensen, f. 1795, d. 24 dec. 1836, Rødby , Fuglse , Maribo (Alder 41 år) | |
| Familie-ID | F2694 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.