| Navn | Otto Jens Christianj Landgren | |
| Født | 28 mar. 1888 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I7309 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 29 mar. 2015 | |
| Far | Carl August Landgren, f. 8 dec. 1860, Korsør , Slagelse , Sorø | |
| Mor | Bertha Hansine Christine Hansen, f. 4 maj 1865, Korsør , Slagelse , Sorø | |
| Gift | 13 maj 1887 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Familie-ID | F2259 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.