| Navn | Johannes Martin Pedersen Graversgaard | |
| Født | 20 feb. 1864 | Vedersø , Ringkøbing |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I54700 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 12 jan. 2026 | |
| Familie | Ane Marie Jakobsen, f. 9 sep. 1872, Velling , Ringkøbing | |||
| Gift | 16 nov. 1891 | Hee , Ringkøbing |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 12 jan. 2026 | |||
| Familie-ID | F17058 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.