| Navn | Carl Heinrich Emil Carstensen Egeberg | |
| Født | 7 okt. 1877 | Garnisons , Sokkelund , København |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I53449 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 18 jun. 2025 | |
| Familie | Anna Oline Marie Christensen, f. 17 nov. 1872, Asminderød , Lynge-Kronborg , Frederiksborg | |||
| Gift | 22 nov. 1901 | Vor Frue , København |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 18 jun. 2025 | |||
| Familie-ID | F16551 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.