| Navn | Jens Vilhelm Alfred Carlsen | |
| Født | 21 mar. 1882 | Nordrupvester , Slagelse , Sorø |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I52820 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 4 mar. 2025 | |
| Familie | Hedvig Kristine Jensen, f. 20 jul. 1883, Ørslev , Løve , Holbæk | |||
| Gift | 19 feb. 1902 | Nordrupvester , Slagelse , Sorø |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 4 mar. 2025 | |||
| Familie-ID | F16363 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.