| Navn | Marie Johanne Poulsen | |
| Født | 9 okt. 1879 | Thisted , Hundborg , Thisted |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I51166 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 13 jun. 2024 | |
| Far | Herman Poulsen, f. 11 aug. 1852, Ræer , Thisted | |
| Mor | Lise Damsgaard, f. 18 aug. 1851, Thisted , Hundborg , Thisted | |
| Gift | 12 maj 1876 | Thisted , Hundborg , Thisted |
| Familie-ID | F15864 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Lars Kjeldsen Sigsgaard, f. 16 jun. 1876, Vadum , Hjørring | |
| Gift | 29 dec. 1903 | Thisted , Hundborg , Thisted |
| Sidst ændret | 13 jun. 2024 | |
| Familie-ID | F15863 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.