| Navn | Agnes Cathinka Louise Andersen | |
| Født | 18 nov. 1884 | Ostindien |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I41281 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 18 okt. 2021 | |
| Familie | Carl Sihm, f. 6 maj 1879, Horsens Vor Frelser , d. 4 marr. 1912, Skt. Jakobs , Sokkelund , København (Alder 33 år) | |
| Sidst ændret | 18 okt. 2021 | |
| Familie-ID | F13031 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.