| Navn | Ingeborg Cathrine Fogh | |
| Født | 3 maj 1801 | Viborg Gråbrødre Sogn |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I41021 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 3 okt. 2021 | |
| Far | Niels Fogh | |
| Mor | Ingeborg Voss Just | |
| Familie-ID | F12935 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Martin Ludvig Kall, f. 31 mar. 1803, Petri Tyske Kirke , København , d. 16 aug. 1876, Frederiksberg , Sokkelund , København (Alder 73 år) | |||||||||||||
| Børn |
|
|||||||||||||
| Sidst ændret | 3 okt. 2021 | |||||||||||||
| Familie-ID | F12934 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.