| Navn | Johanne Cathrine Ibsdatter | |
| Født | 1804 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I40972 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 30 sep. 2021 | |
| Familie | Ungermann Poulsen, f. 26 maj 1795, Vissing , Galten , Randers | |
| Gift | 22 nov. 1833 | Grenå , Djurs Nørre , Randers |
| Sidst ændret | 30 sep. 2021 | |
| Familie-ID | F12922 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.