| Navn | Johan Christian Daniel Hartnack | |
| Født | 17 sep. 1811 | Preussen , Tyskland |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I40571 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 7 sep. 2021 | |
| Far | Johan Daniel Hartnack | |
| Mor | Marie Cathrine Dreyer, f. 8 dec. 1811, Garnisons , Sokkelund , København | |
| Familie-ID | F12761 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Anne Cathrine Sophie Laurentze Renard, f. 1809 | |||
| Gift | 18 dec. 1831 | Garnisons , Sokkelund , København |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 7 sep. 2021 | |||
| Familie-ID | F12760 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.