| Navn | Henrik Antonius Silberg | |
| Født | 26 nov. 1864 | Tved , Mols |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I40379 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 26 aug. 2021 | |
| Far | Søren Nielsen Silberg, f. 16 aug. 1835, Ringkøbing , Hind , Ringkøbing | |
| Mor | Mette Cathrine Jensen, f. 1835, d. 6 aug. 1875, Tved , Mols (Alder 40 år) | |
| Gift | 13 sep. 1863 | Tved , Mols |
| Familie-ID | F12686 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Caroline Sophie Lilliedahl, f. 21 sep. 1868, Kgl. Fødselsstiftelse , Sokkelund , København | |||||||
| Gift | 1 maj 1892 | Helligånd , Sokkelund , København |
||||||
| Børn |
|
|||||||
| Sidst ændret | 26 aug. 2021 | |||||||
| Familie-ID | F12684 | Gruppeskema | Familietavle | ||||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.