| Navn | Johanne Cathinka Christine Carlson | |
| Født | 28 apr. 1890 | Kirke Stillinge , Slagelse , Sorø |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I36299 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 10 sep. 2020 | |
| Familie | Marius Theodor Olsen, f. 5 sep. 1890, Kirkerup , Vester Flakkebjerg , Sorø | |||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 10 sep. 2020 | |||
| Familie-ID | F11312 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.