| Navn | Flora Marie Sofie Brendstrup | |
| Født | 5 mar. 1862 | Trinitatis , Sokkelund , København |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I36125 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 30 aug. 2020 | |
| Familie | Lars Christian Olsen, f. 11 mar. 1864, Eggeslevmagle , Vester Flakkebjerg , Sorø | |
| Gift | 19 nov. 1887 | Flakkebjerg , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| Sidst ændret | 30 aug. 2020 | |
| Familie-ID | F11260 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.