| Navn | Mathilde Wilhelmine Charlotte Danckertz | |
| Født | 29 mar. 1830 | Årby , Holbæk |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I35086 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 8 jun. 2020 | |
| Far | Johan Frederik Danckertz, f. 6 mar. 1803, Søllerød , København | |
| Mor | Louise Marie Olsen, f. 1810, København | |
| Familie-ID | F10951 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.