| Navn | Marie Elisabeth Bernburg | |
| Født | 1802 | |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 9 maj 1862 | Sorø , Alsted , Sorø |
| Person-ID | I34615 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 10 maj 2020 | |
| Familie | Ludvig Ferdinand Luplau, f. 1800, d. 16 dec. 1837, Sønder Dalby , Præstø (Alder 37 år) | |||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 10 maj 2020 | |||||
| Familie-ID | F10792 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.