| Navn | Jens Peter Grauleff Engsig | |
| Født | 6 dec. 1833 | Frederikshavn , Horns , Hjørring |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I33400 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 19 feb. 2020 | |
| Familie | Ane Cathrine Funck, f. 23 sep. 1830, Meldorf , Tyskland | |||
| Gift | 15 okt. 1867 | Ørsted , Rougsø , Randers |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 19 feb. 2020 | |||
| Familie-ID | F10369 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.