| Navn | Esther Høst | |
| Født | 23 dec. 1898 | Ribe Domsogn |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I33127 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 5 feb. 2020 | |
| Far | Albert Wulfsberg Høst, f. 28 okt. 1870, Skt. Johannes , sokkelund , København | |
| Mor | Ellen Horup, f. 26 aug. 1873, Skt. Johannes , sokkelund , København | |
| Gift | 19 jul. 1895 | Skt.Stefan , Sokkelund , København |
| Familie-ID | F10274 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Søren Valentin Sørensen, f. 31 maj 1877, Kirke Stillinge , Slagelse , Sorø | |
| Gift | 18 jun. 1929 | Pedersborg , Alsted , Sorø |
| Sidst ændret | 5 feb. 2020 | |
| Familie-ID | F10275 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.