| Navn | Birgitte Henriette Wilhelmine Schwartzenhauer | |
| Født | 19 mar. 1820 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I32850 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 17 jan. 2020 | |
| Far | August Wilhelm Schwartzenhauer, f. 1791, d. 23 maj 1857, Vester Egede , Tybjerg , Præstø (Alder 66 år) | |
| Mor | Bolette Olsen, f. 1779, d. 17 nov. 1855, Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø (Alder 76 år) | |
| Familie-ID | F10187 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.