| Navn | Henriette Morsine Horstmann | |
| Født | 9 apr. 1816 | Holmen , Sokkelund , København |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I30890 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 9 okt. 2019 | |
| Far | Herman Hendrich Horstmann, f. 1781, d. 28 aug. 1831, Vor Frelser , Sokkelund , København (Alder 50 år) | |
| Mor | Anne Cathrine Hansen, f. 1790, d. 1 mar. 1848, Skt. Hans hospital , Roskilde (Alder 58 år) | |
| Familie-ID | F9435 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.