| Navn | Edvard Julius Horstmann | |
| Født | 6 mar. 1850 | Næstved Skt. Morten , Tybjerg , Præstø |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I30885 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 9 okt. 2019 | |
| Far | Peter Frederik Horstmann, f. 21 sep. 1812, Holmen , Sokkelund , København | |
| Mor | Inger Marie Juul, f. 8 nov. 1811, Vordingborg , Bårse , Præstø | |
| Gift | 11 jan. 1839 | Vordingborg , Bårse , Præstø |
| Familie-ID | F9434 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.