| Navn | Edith Margrethe Olsen | |
| Født | 27 feb. 1913 | Boeslunde , Slagelse , Sorø |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I28673 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 2 jun. 2019 | |
| Far | Niels Olsen, f. 3 mar. 1875, Boeslunde , Slagelse , Sorø | |
| Mor | Ingeborg Mørk, f. 8 apr. 1885, Søllested , Maribo , d. 16 dec. 1925, Boeslunde , Slagelse , Sorø (Alder 40 år) | |
| Gift | 23 jan. 1910 | Nakskov , Lolland , Maribo |
| Familie-ID | F8669 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.