| Navn | Carl Julius Gjødvad | |
| Født | 9 jan. 1845 | Hornslet , Randers |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I27268 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 31 mar. 2019 | |
| Familie | Johanne Christine Radekop, f. 22 okt. 1870, Munke Bjergby , Alsted , Sorø | |
| Gift | 15 okt. 1893 | Sorø , Alsted , Sorø |
| Sidst ændret | 31 mar. 2019 | |
| Familie-ID | F8143 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.