| Navn | Carl Christian Theodor Gottschalck | |
| Født | 24 jun. 1835 | Skt. Peders , Slagelse , Sorø |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I27143 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 26 mar. 2019 | |
| Far | Rasmus Christian Gottschalck, f. 30 sep. 1797, Aunslev , Svendborg , d. 18 dec. 1842, Skt. Mikkels , Slagelse , Sorø (Alder 45 år) | |
| Mor | Antonette Graff, f. 18 dec. 1800, Nykøbing Mors , Mors Sønder , Thisted | |
| Gift | 12 okt. 1832 | Skt. Peders , Slagelse , Sorø |
| Familie-ID | F8109 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.