| Navn | Knud Thygersen Dons | |
| Født | 1 okt. 1844 | Hjerting , Haderslev |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I26878 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 15 mar. 2019 | |
| Familie | Ane Marie Petersdatter Madsen, f. 17 mov. 1840, Horne , Svendborg | |||||
| Gift | 24 nov. 1870 | Vejen , Ribe |
||||
| Børn |
|
|||||
| Sidst ændret | 15 mar. 2019 | |||||
| Familie-ID | F8022 | Gruppeskema | Familietavle | ||||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.