| Børn |
| + | 1. Hans Gundersen Rasmussen, f. 12 aug. 1856, Korsør , Slagelse , Sorø  |
| + | 2. Anna Gundersen Rasmussen, f. 7 aug. 1859, Korsør , Slagelse , Sorø , d. 11 nov. 1911, Skt. Lukasstiftelsen , København (Alder 52 år) |
| + | 3. Cordelia Gundersen Rasmussen, f. 25 okt. 1860, Korsør , Slagelse , Sorø , d. 7 maj 1933, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 73 år) |
| + | 4. Thorvald Julius Emil Gundersen Rasmussen, f. 8 jun. 1862, Korsør , Slagelse , Sorø , d. 2 feb. 1927, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 64 år) |
| + | 5. Juliane Marie Gundersen Rasmussen, f. 13 jul. 1864, Korsør , Slagelse , Sorø , d. 9 aug. 1907, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 43 år) |
| + | 6. Mathilde Augusta Gundersen Rasmussen, f. 19 sep. 1866, Korsør , Slagelse , Sorø  |
| | 7. Poul Gundersen Rasmussen, f. 16 mar. 1869, Korsør , Slagelse , Sorø  |
| | 8. Laurine Elisabeth Gundersen Rasmussen, f. 23 jun. 1871, Korsør , Slagelse , Sorø  |
|