| Navn | Charlotte Amalie Siersted | |
| Født | 1800 | Husby , Ulfborg , Ringkøbing |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 12 dec. 1832 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Person-ID | I2460 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 7 jun. 2014 | |
| Familie | Hans Rasmussen, f. 1794, Norge , d. 20 nov. 1876, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 82 år) | |||
| Gift | 30 dec. 1831 | Korsør , Slagelse , Sorø |
||
| Børn |
|
|||
| Sidst ændret | 7 jun. 2014 | |||
| Familie-ID | F752 | Gruppeskema | Familietavle | ||
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.