| Navn | Elise Jensen | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I23769 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 7 okt. 2018 | |
| Familie | Jens Christian Haumand, f. 2 jan. 1874, Skagen , Hjørring , d. 2 feb. 1956, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 82 år) | |
| Sidst ændret | 7 okt. 2018 | |
| Familie-ID | F7132 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.