| Navn | Emil Carl ( Petersen ) Bantz | |
| Født | 22 okt. 1918 | Korsør , Slagelse , Sorø |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I23395 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 7 sep. 2018 | |
| Far | Christian Carl Petersen, f. 20 okt. 1892, Korsør , Slagelse , Sorø | |
| Mor | Alma Martine Sofie Bantz, f. 15 nov. 1893, Ordrup , København | |
| Familie-ID | F7008 | Gruppeskema | Familietavle |
| Familie | Ellen Hauge Madsen, f. 8 feb. 1918, Nordby , Skast , Ribe , d. 26 okt. 1991, Korsør , Slagelse , Sorø (Alder 72 år) | |
| Sidst ændret | 7 sep. 2018 | |
| Familie-ID | F7007 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.