| Navn | Maren Andersdatter | |
| Født | 1843 | |
| Køn | Kvinde | |
| Person-ID | I21962 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 4 jun. 2018 | |
| Familie | Christian Clausen Dohn, f. 28 dec. 1841, Kirkerup , Vester Flakkebjerg , Sorø | |
| Gift | 22 mar. 1870 | Venslev , Vester Flakkebjerg , Sorø |
| Sidst ændret | 4 jun. 2018 | |
| Familie-ID | F6583 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.