| Navn | Jonas Christian Engelbrecht Jørgensen | |
| Født | 14 okt. 1837 | Undløse , Merløse , Holbæk |
| Køn | Mand | |
| Død | 18 dec. 1906 | Gyrstinge , Alsted , Sorø |
| Person-ID | I21214 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 23 apr. 2018 | |
| Familie | Marie Frederikke Engberg, f. 11 dec. 1847, Gyrstinge , Alsted , Sorø , d. 22 sep. 1904, Gyrstinge , Alsted , Sorø (Alder 56 år) | |
| Sidst ændret | 23 apr. 2018 | |
| Familie-ID | F6356 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.