| Navn | Maren Christine Olsen | |
| Født | 17 okt. 1876 | Lellinge , præstø |
| Køn | Kvinde | |
| Død | 11 apr. 1957 | Pedersborg , Alsted , Sorø |
| Person-ID | I20940 | My Genealogy |
| Sidst ændret | 8 apr. 2018 | |
| Familie | Poul Christian Mansa, f. 4 jan. 1879, Kimmerslev , København , d. 17 jun. 1962, Pedersborg , Alsted , Sorø (Alder 83 år) | |
| Gift | 1905 | |
| Sidst ændret | 8 apr. 2018 | |
| Familie-ID | F6270 | Gruppeskema | Familietavle |
Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.1.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Opdateres af Steen Hald Kjeldsen. | EU-persondataforordningen.